發布時間:2022-05-11 | 瀏覽:1393
根據《福建省標準化工作專項補助經費管理辦法》,現將福建福昕軟件開發股份有限公司等144家擬給予2022年標準化專項資金補助的企業名單予以公示,公示期自2022年5月10日至5月17日。
任何單位和個人對公示組織有異議的,請在公示期內向省市場監管局標準化處提出書面異議意見及證明材料(個人用真實姓名并提供身份證復印件、單位加蓋公章,并請注明地址、電話等有效聯系方式)。
電話:0591-87832862 傳真:0591-87581050
郵箱:58642507@qq.com
附件:2022年標準化專項資金擬補助的企業名單
福建省市場監管局
2022年5月10日
擬給予標準化專項資金補助企業名單
序號 | 設區市 | 縣(市、區) | 企業名稱 |
1 | 福州 | 鼓樓區 | 福建福昕軟件開發股份有限公司 |
2 | 福州 | 倉山區 | 福建春倫集團有限公司 |
3 | 福州 | 倉山區 | 福州優野生態農業有限公司 |
4 | 福州 | 倉山區 | 福建華茂防雷減災服務有限公司 |
5 | 福州 | 馬尾區 | 福州經濟技術開發區管理委員會 |
6 | 福州 | 馬尾區 | 福州物聯網開放實驗室有限公司 |
7 | 福州 | 馬尾區 | 科立視材料科技有限公司 |
8 | 福州 | 閩侯縣 | 福建永輝物流服務公司 |
9 | 福州 | 福清市 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 |
10 | 福州 | 福清市 | 福建省萬達汽車玻璃工業有限公司 |
11 | 福州 | 福清市 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 |
12 | 福州 | 福清市 | 福建省致青生態環保有限公司 |
13 | 福州 | 福清市 | 福建永誠農牧科技集團有限公司 |
14 | 福州 | 福清市 | 福建宏宇電子科技有限公司 |
15 | 福州 | 長樂區 | 長樂恒申合纖科技有限公司 |
16 | 福州 | 連江縣 | 連江縣立山農業試驗場 |
17 | 福州 | 連江縣 | 福建省連江天源水產有限公司 |
18 | 福州 | 永泰縣 | 福建田園時代農業發展有限公司 |
19 | 福州 | 閩清縣 | 福建省麒麟山茶業發展有限公司 |
20 | 龍巖 | 市屬 | 福建龍凈環保股份有限公司 |
21 | 龍巖 | 漳平市 | 漳平市市場監督管理局 |
22 | 龍巖 | 漳平市 | 福建漳平臺品茶業有限公司 |
23 | 龍巖 | 漳平市 | 福建秀雨農業發展有限公司 |
24 | 龍巖 | 新羅區 | 國家稅務總局龍巖市新羅區稅務局 |
25 | 龍巖 | 新羅區 | 福建省龍巖市福果時代農業科技有限公司 |
26 | 龍巖 | 永定區 | 福建宏祥科技有限公司 |
27 | 龍巖 | 上杭縣 | 上杭縣行政服務中心管理委員會 |
28 | 龍巖 | 上杭縣 | 紫金礦業集團股份有限公司 |
29 | 龍巖 | 武平縣 | 武平美麗捷文實業發展有限公司 |
30 | 龍巖 | 武平縣 | 福建武平縣優達農業開發有限公司 |
31 | 龍巖 | 連城縣 | 連城縣四堡蓮英果業種植專業合作社 |
32 | 南平 | 延平區 | 南平市延平區人民政府 |
33 | 南平 | 延平區 | 福建省南平市瀛洲生態農業有限公司 |
34 | 南平 | 建甌市 | 建甌市市場監督管理局 |
35 | 南平 | 建甌市 | 福建省建甌市坡田大米糧油發展有限公司 |
36 | 南平 | 建甌市 | 建甌市恒順炭業有限公司 |
37 | 南平 | 順昌縣 | 順昌縣司法局 |
38 | 南平 | 政和縣 | 政和縣巨峰農產品專業合作社 |
39 | 南平 | 松溪縣 | 松溪縣水產技術推廣站 |
40 | 南平 | 松溪縣 | 福建省松溪縣金峰山茶業有限公司 |
41 | 南平 | 浦城縣 | 福建銘塔玩具股份有限公司 |
42 | 寧德 | 蕉城區 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 |
43 | 寧德 | 蕉城區 | 福建省金泰康樂養老服務有限公司 |
44 | 寧德 | 福安市 | 福建新坦洋集團股份有限公司 |
45 | 寧德 | 福鼎市 | 福建泰美茶業有限公司 |
46 | 寧德 | 柘榮縣 | 柘榮縣迦百農種植專業合作社 |
47 | 寧德 | 古田縣 | 古田縣食用菌研發中心 |
48 | 寧德 | 古田縣 | 古田縣食用菌研發中心 |
49 | 寧德 | 壽寧縣 | 壽寧縣紅巖仙茶葉種植專業合作社 |
50 | 寧德 | 壽寧縣 | 壽寧縣承潤種植農民專業合作社 |
51 | 莆田 | 市屬 | 莆田市退役軍人事務局 |
52 | 莆田 | 市屬 | 莆田學院 |
53 | 莆田 | 仙游縣 | 福建東亞機械有限公司 |
54 | 莆田 | 城廂區 | 中科華宇(福建)科技發展有限公司 |
55 | 莆田 | 城廂區 | 莆田市海西鞋業信息中心 |
56 | 莆田 | 荔城區 | 莆田市恒順體育用品有限公司 |
57 | 莆田 | 荔城區 | 三棵樹涂料股份有限公司 |
58 | 莆田 | 涵江區 | 莆田高新技術產業開發區管理委員會 |
59 | 莆田 | 涵江區 | 方家鋪子(莆田)綠色食品有限公司 |
60 | 莆田 | 涵江區 | 莆田市興田生態農業有限公司 |
61 | 莆田 | 秀嶼區 | 莆田市海發水產開發有限公司 |
62 | 莆田 | 秀嶼區 | 莆田市閩華農業開發有限公司 |
63 | 莆田 | 秀嶼區 | 莆田市濃濃農業綜合開發有限公司 |
64 | 泉州 | 市屬 | 黎明職業大學 |
65 | 泉州 | 晉江市 | 安踏(中國)有限公司 |
66 | 泉州 | 晉江市 | 三六一度(中國)有限公司 |
67 | 泉州 | 晉江市 | 中輕(晉江)衛生用品研究有限公司 |
68 | 泉州 | 晉江市 | 泉州步致新材料科技有限公司 |
69 | 泉州 | 晉江市 | 福建鳳竹紡織科技股份有限公司 |
70 | 泉州 | 晉江市 | 興業皮革科技股份有限公司 |
71 | 泉州 | 晉江市 | 中國皮革和制鞋工業研究院(晉江)有限公司 |
72 | 泉州 | 晉江市 | 泉州輕工職業學院 |
73 | 泉州 | 晉江市 | 泉州市方圓質檢技術有限公司 |
74 | 泉州 | 晉江市 | 利郎(中國)有限公司 |
75 | 泉州 | 南安市 | 南安市中機標準化研究院有限公司 |
76 | 泉州 | 南安市 | 福建省閩旋科技股份有限公司 |
77 | 泉州 | 南安市 | 九牧廚衛股份有限公司 |
78 | 泉州 | 南安市 | 福建天廣消防有限公司 |
79 | 泉州 | 南安市 | 英僑機械制造有限公司 |
80 | 泉州 | 南安市 | 南安市質量計量檢測所 |
81 | 泉州 | 南安市 | 環球石材(福建)有限公司 |
82 | 泉州 | 南安市 | 福建省閩發鋁業股份有限公司 |
83 | 泉州 | 石獅市 | 福建省昇邦電子科技有限公司 |
84 | 泉州 | 石獅市 | 石獅市藍云環境技術有限公司 |
85 | 泉州 | 石獅市 | 泉州市云尚三維科技有限公司 |
86 | 泉州 | 石獅市 | 石獅市寶恒新材料科技有限公司 |
87 | 泉州 | 石獅市 | 石獅市藍新環??萍加邢薰?/span> |
88 | 泉州 | 石獅市 | 福建中益制藥有限公司 |
89 | 泉州 | 永春縣 | 國家燃香類產品質量監督檢驗中心(福建) |
90 | 泉州 | 德化縣 | 德化縣水尾寨農場 |
91 | 泉州 | 德化縣 | 德化縣祥山大果油茶有限公司 |
92 | 泉州 | 安溪縣 | 安溪縣桃源有機茶場有限公司 |
93 | 泉州 | 豐澤區 | 泉州市豐澤東海儀器硬度塊廠 |
94 | 泉州 | 豐澤區 | 泉州柏年中科科學技術研究院(有限合伙) |
95 | 泉州 | 豐澤區 | 泰仕特儀器(福建)有限公司 |
96 | 泉州 | 豐澤區 | 泉州市信恒戶外用品有限公司 |
97 | 泉州 | 鯉城區 | 泉州市鯉中食品機械有限公司 |
98 | 泉州 | 鯉城區 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 |
99 | 三明 | 市屬 | 福建三鋼閩光股份有限公司 |
100 | 三明 | 市屬 | 三明市水利局 |
101 | 三明 | 沙縣區 | 三明市沙縣區市場監督管理局 |
102 | 三明 | 沙縣區 | 機械科學研究總院海西(福建)分院有限公司 |
103 | 三明 | 沙縣區 | 福建省沙縣山富企業有限公司 |
104 | 三明 | 沙縣區 | 福建省沙縣官莊國有林場 |
105 | 三明 | 尤溪縣 | 福建省尤溪縣山峰太子參專業合作社 |
106 | 三明 | 建寧縣 | 福建省建寧縣蓮籽科學研究所 |
107 | 三明 | 建寧縣 | 福建禾豐種股份有限公司 |
108 | 三明 | 大田縣 | 大田縣廣鎮益銘茶葉專業合作社 |
109 | 漳州 | 市屬 | 福建龍溪軸承(集團)股份有限公司 |
110 | 漳州 | 龍文區 | 漳州市恒麗電子有限公司 |
111 | 漳州 | 長泰區 | 漳州市長泰區人民政府 |
112 | 漳州 | 云霄縣 | 福建鼎廚王廚具有限公司 |
113 | 漳州 | 詔安縣 | 福建省福果農業綜合開發有限公司 |
114 | 漳州 | 南靖縣 | 南靖縣高竹金觀音茶葉專業合作社 |
115 | 漳州 | 南靖縣 | 福建葛園生物科技有限公司 |
116 | 漳州 | 南靖縣 | 南靖綠明生態農業有限公司 |
117 | 漳州 | 臺商投資區 | 嘉文麗(福建)化妝品有限公司 |
118 | 漳州 | 高新開發區 | 漳州市琦源生物科技有限公司 |
119 | 福建 | 省屬 | 福建省建筑科學研究院有限責任公司 |
120 | 福建 | 省屬 | 福建省金皇環??萍加邢薰?/span> |
121 | 福建 | 省屬 | 福建省機關事務管理局 |
122 | 福建 | 省屬 | 福州大學 |
123 | 福建 | 省屬 | 福建工程學院 |
124 | 福建 | 省屬 | 福建省測試技術研究所 |
125 | 福建 | 省屬 | 福建省林業科學研究院 |
126 | 福建 | 省屬 | 福建省林業調查規劃院 |
127 | 福建 | 省屬 | 福建省農業科學院畜牧獸醫研究所 |
128 | 福建 | 省屬 | 福建省農業科學院果樹研究所 |
129 | 福建 | 省屬 | 福建省農業科學院作物研究所 |
130 | 福建 | 省屬 | 福建省農業科學院植物保護研究所 |
131 | 福建 | 省屬 | 福建省農業科學院農業生態研究所 |
132 | 福建 | 省屬 | 福建省農業科學院食用菌研究所 |
133 | 福建 | 省屬 | 福建農林大學 |
134 | 福建 | 省屬 | 福建省貿易促進中心 |
135 | 福建 | 省屬 | 福建省立醫院 |
136 | 福建 | 省屬 | 福建省氣象災害防御技術中心 |
137 | 福建 | 省屬 | 漳州市避雷裝置安全監測所 |
138 | 福建 | 省屬 | 福建省生態環境信息中心 |
139 | 福建 | 省屬 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
140 | 福建 | 省屬 | 福建省標準化研究院 |
141 | 福建 | 省屬 | 福建省特種設備檢驗研究院 |
142 | 福建 | 省屬 | 福州海關技術中心 |
143 | 福建 | 省屬 | 福建省糧油質量檢測所 |
144 | 福建 | 省屬 | 福建省金融局網絡應急技術處理協調中心 |
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯系電話:0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯系人:18906071582(徐總監) 郵編:364000